比賽信號源
待網友上傳
本站提供的導航連結蒐集整理自個大運動賽事平台及網友補充上傳,主旨為體育愛好者尋找、收藏、分享、集合各大平台優質的體育賽事資源,用戶如發現有更穩定、更流暢的信號 源,歡迎大家通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接,信號來源名稱,比賽信號鏈接,上傳者名稱),如:(www.netyn.cn/live/zuqiu/123456.html,大連文體, www.dltv.cn,籃球姆巴佩),網友上傳連結不得包含違法、違規內容,上傳信箱:net122221@outlook.com
1、隊史有過9次奪冠經歷,其中包括4次東亞杯,最近一次東亞杯奪冠在2013年,具備奪冠經驗;2、主帥森保一乃本土教練,此前長期執教於日本青年隊,曾擔任過廣島三箭主帥,從2018年開始接手國家隊至今,期間執教勝率高達70%;3、本次征戰東亞杯的球員全部來自本土聯賽,其中不乏橋本拳人、宮市亮、佐佐木翔等悍將;4、過去十年來有過多次與國足交手的經歷,期間均保持不敗,最近4次交手更是保持全勝,對賽往績呈現碾壓之勢;5、本屆東亞杯在日本舉辦,因此球隊具備主場優勢,加上開放球迷進場助威,地理優勢很大;6、東亞杯首戰輕松大勝中國香港隊,順利取得開門紅之余,還刷新了東亞杯四強決賽階段的比分紀錄,目前士氣正盛;7、首輪聯賽陣中町野修鬥、相馬勇紀、西村拓真三人均上演梅開二度好戲,能力出眾。
1、目前日本國內的J聯賽目前還在進行中,並沒有為東亞杯讓路,因此國家隊集訓時間並不充足,體能也存在一些問題。
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2024-09-05 | 亞洲預選 | 日本 | 7-0 | 中國 |
2022-07-24 | 東亞杯 | 日本 | 0-0 | 中國 |
2022-01-27 | 亞洲預選 | 日本 | 2-0 | 中國 |
2021-09-07 | 亞洲預選 | 中國 | 0-1 | 日本 |
2019-12-10 | 東亞杯 | 中國 | 1-2 | 日本 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-07-19 | 東亞杯 | 日本 | 6-0 | 中國香港 |
2022-06-14 | 麒麟杯 | 日本 | 0-3 | 突尼斯 |
2022-06-10 | 麒麟杯 | 日本 | 4-1 | 加納 |
2022-06-06 | 麒麟杯 | 日本 | 0-1 | 巴西 |
2022-06-02 | 麒麟杯 | 日本 | 4-1 | 巴拉圭 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 亞洲預選 | 印度尼西亞 | 0-0 | 日本 |
2024-11-19 | 亞洲預選 | 中國 | 0-0 | 日本 |
2025-03-20 | 亞洲預選 | 日本 | 0-0 | 巴林 |
2025-03-25 | 亞洲預選 | 日本 | 0-0 | 沙特阿拉伯 |
2025-06-05 | 亞洲預選 | 澳大利亞 | 0-0 | 日本 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-07-20 | 東亞杯 | 中國 | 0-3 | 韓國 |
2022-03-29 | 亞洲預選 | 阿曼 | 2-0 | 中國 |
2022-03-24 | 亞洲預選 | 中國 | 1-1 | 沙特阿拉伯 |
2022-02-01 | 亞洲預選 | 越南 | 3-1 | 中國 |
2022-01-27 | 亞洲預選 | 日本 | 2-0 | 中國 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 亞洲預選 | 巴林 | 0-0 | 中國 |
2024-11-19 | 亞洲預選 | 中國 | 0-0 | 日本 |
2025-03-20 | 亞洲預選 | 沙特阿拉伯 | 0-0 | 中國 |
2025-03-25 | 亞洲預選 | 中國 | 0-0 | 澳大利亞 |
2025-06-05 | 亞洲預選 | 印度尼西亞 | 0-0 | 中國 |
熱門比賽
暫無數據